model | Yürüyüş yolunun çapı |
Aşırı boru çapı |
BOLT CENTER X | Y | Montaj boşluğunun çapı | Montaj uzunluğu |
EX400 | n200 | n245 | 400 | 125 | n24 | 446 |
E330 | n180 | n216 | 370 | 115 | n26 | 420 |
Ayrıntılı Bilgiler | |||
Malzeme: | 40Mn2 çelik | Teknik: | Kırmacılık |
Kalite: | Sıcak işlem HRC 40-55 | Boyut: | Standart |
P/N: | CR6088/CR6089 | OEM/ODM: | Kullanılabilir |
Önemli olan: | D6R Buldozer Alt Çaplı Roller, CR6088 alt ray ruloları, Çift Flanged Track Rollers CR6089 |
Ürün Tanımı
EX30 EX55 EX100 EX300 EX400 Black Renkli Çarklı Çekmeci Yedek Parçaları
Destek tekerleği, raylı inşaat makinesi şasi dört tekerleğinin önemli bir bileşenidir ve ana işlevleri aşağıdaki yönleri içerir:Destek ağırlığı,Çıkışın önlenmesi"Türme ve güç aktarma, zorlu çalışma ortamlarına adapte.
Tekerlek gövdesi: İyi sertleşme kapasitesine sahip 40Mn2 yuvarlak çelik malzemeden yapılmıştır.dayanıklılığını ve aşınma dayanıklılığını sağlamak için söndürme ve ısıtma+orta frekanslı yüzey söndürme gibi bir ısı işleme süreci ile dövülmüştür.
Ana parametreler
M i d e l | A | B | G | D Bolt | Genel Model |
EX100/120 | 250 | 90 | 190 | 16 | DH130,R110,ZAX120 |
EX200-1/DH220 | 318 | 102 | 240 | 16*90 kalınlığı | UH07.DH180.DH220.EX220. |
EX200-2/3/5 | 290 | 102 | 240 | 18*90 kalınlığı | EX150-5.EX210-5.EX220-2/3.EX230-5. EX200/3/5/6.ZAX200/220/225/230/240.EX ((20T-24Tsame). |
EX300-5/DH300 | 368.5 | 115 | 285 | 20*100 kalınlığı | EX300-2/3.EX330.DH300.DH350.ZAX330 ((22*110) |
EX350 | ZAX350-1.ZAX360.EX270.DH280-3.Toplam uzunluk412. | ||||
EX90 | 240 | 89 | 199 | 16*80 | |
EX200-2 | 290 | 102 | 238 | 18*90 | |
ZAX330/270 | 365 | 115 | 282 | 22*110 kalınlığı | Elektronik enjeksiyon,ZAX360,ZAX350,ZAX270,EX270,toplam uzunluk415 |
EX400 | 400 | 125 | 290 | 22*110 kalınlığı | "EX450-2/3/5,DH420,DH360,SH350 |
EC360 ((çukura kadar), EC460,R360,R485" | |||||
EX30/PC30 | 161 | 161 | 14*50 kalınlığı | Bir tarafta bir vida deliği, toplam uzunluğu 175, konveks 32, kart zinciri pozisyonu 88 | |
EX40İki taraflı | 190 | 190 | 16*50 kalınlığı | Toplam uzunluğu 206 olan bir vida deliği ve vida deliği pozisyonu 190 | |
120, genişliği 55, zinciri 97" | |||||
EX55/YC60 | 190 | 190 | 18*50 | Bir kenarda bir vida deliği,EX40,EX50,EX65,ZAX60/65,YC55 | |
三?? 55/60/65İki vida deliği, toplam uzunluğu 205 ve zincir pozisyonu 98 | |||||
EX60-1/2 İkiliS/F | 216 | 82 | 180 | 14*70 kalınlığı | EX75,EX60-3,Toplam uzunluk 245, zincir pozisyonu 120 |
EX60-2 İki taraflı | 216 | 82 | 180 | 14*70 kalınlığı | Özel, toplam uzunluğu 248,EX60-3/2, orta konveks genişliği 55, kart zinciri pozisyonu 108 |
EX70İki taraflı | 198 | 82 | 169 | 14*70 kalınlığı | "ZAX70/75, ((EX70Bilateraland EX60Bilateral aynı) |
CLG906/907/908,Toplam uzunluk230,Stuck zincir pozisyonu110" |
(1) Tesisimiz, geniş çaplı bir işleme tesisi ve 1.400 metrekarelik bir depoya sahiptir.
(2) Tek duraklı hizmetimiz, uygun fiyatlı tedarikleri sağlayarak endişelerinizi hafifletiyor!
(3) Sizin ve müşterileriniz için güvenilir bir güvence olarak hizmet veriyoruz!
- Hayır.
8İletişim bilgileri